هذا الموضوع صور: الرؤساء الأمريكيين قبل وبعد الرئاسة ظهر على شبكة أبو نواف.
هنا مجموعة من الصور التي تعرض الرؤساء الأمريكيين قبل وبعد توليهم رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تظهر الفروق واضحة بشكل كبير في البدايات والنهايات.
صور: الرؤساء الأمريكيين قبل وبعد الرئاسة
باراك أوباما، اليوم – 20 يناير 2009
أبراهام لنكولن، 15 أبريل 1865 – 4 مارس 1861
بيل كلينتون، 20 يناير 2001 – 20 يناير 1993
جون كينيدي، 22 نوفمبر 1963 – 20 يناير 1961
وودرو ويلسون، 4 مارس 1921 – 4 مارس 1913
ريتشارد نيكسون، 9 أغسطس 1974 – 20 يناير 1969
هاري ترومان، 20 يناير 1953 – 12 أبريل 1945
كالفين كوليدج، 4 مارس 1929 – 2 أغسطس 1923
جيمي كارتر، 20 يناير 1981 – 20 يناير 1977
يوليسيس غرانت، 4 مارس 1877 – 4 مارس 1869
فرانكلين روزفلت، 12 أبريل 1945 – 4 مارس 1933
جورج بوش، 21 يناير 2001 – 17 يناير 1995
غروفر كليفلاند، 4 مارس 1897 – 4 مارس 1893
جيرالد فورد، 20 يناير 1977 – 9 أغسطس، 1974
رونالد ريغان، 20 يناير 1989 – 20 يناير 1981
ثيودور روزفلت، 4 مارس 1909 – 14 سبتمبر 1901
دوايت أيزنهاور، 20 يناير 1961 – 20 يناير 1953
هربرت هوفر، 4 مارس 1933 – 4 مارس 1929
وليام ماكينلي، 14 سبتمبر 1901 – 4 مارس 1897
جورج بوش الأب، 20 يناير 1993 – 20 يناير 1989
هذا الموضوع صور: الرؤساء الأمريكيين قبل وبعد الرئاسة ظهر على شبكة أبو نواف.
صور: الرؤساء الأمريكيين قبل وبعد الرئاسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق